Europa League: Η βαθμολογία του ΠΑΟΚ μετά το διπλό στη Λιλ – Μπαίνει δυνατά στο παιχνίδι της πρόκρισης

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Τεράστιο βράδυ για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος πέτυχε μία ιστορική νίκη στην Γαλλία επί της Λιλ με 3-4. Κάπως έτσι, ο Δικέφαλος του Βορρά έφτασε τους 4 βαθμούς και βρίσκεται στην 20ή θέση.
Δύο θέσεις πιο κάτω βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, που παρά την ήττα του στο Ρότερνταμ από την Φέγενορντ με 3-1, διατηρείται στην ζώνη πρόκρισης για τα πλέι-οφ της διοργάνωσης.
Την επόμενη αγωνιστική (6/11), ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα την Γιουνγκ Μπόις, ενώ ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται στην Σουηδία από την Μάλμε.
Υπενθυμίζουμε ότι οι ομάδες που θα τερματίσουν στην πρώτη οκτάδα προρίνονται απευθείας στους «16» του Europa League, ενώ οι ομάδες που θα τερματίσουν από την 9ή ως την 24η θέση θα παίξουν διπλούς αγώνες πλέι-οφ.
| 1. Μίντιλαντ | 3 | 9 | 8-2 |
| 2. Μπράγκα | 3 | 9 | 5-0 |
| 3. Λιόν | 3 | 9 | 5-0 |
| 4. Ντινάμο Ζάγκρεμπ | 3 | 7 | 7-3 |
| 5. Πλζεν | 3 | 7 | 6-2 |
| 6. Φράιμπουργκ | 3 | 7 | 5-2 |
| 7. Φερεντσβάρος | 3 | 7 | 5-3 |
| 8. Μπραν | 3 | 6 | 5-2 |
| 9. Θέλτα | 3 | 6 | 6-4 |
| 10. Άστον Βίλα | 3 | 6 | 4-2 |
| 11. Λιλ | 3 | 6 | 6-5 |
| 12. Go Ahead Eagles | 3 | 6 | 4-3 |
| 13. Γιουνγκ Μπόις | 3 | 6 | 6-6 |
| 14. Φενέρμπαχτσέ | 3 | 6 | 4-4 |
| 15. Πόρτο | 3 | 6 | 3-3 |
| 16. Μπέτις | 3 | 5 | 4-2 |
| 17. Νότιγχαμ | 3 | 4 | 6-5 |
| 18. Μπολόνια | 3 | 4 | 3-3 |
| 19. Γκενκ | 3 | 4 | 1-1 |
| 20. ΠΑΟΚ | 3 | 4 | 5-6 |
| 21. Σέλτικ | 3 | 4 | 3-4 |
| 22. Παναθηναίκός | 3 | 3 | 6-6 |
| 23. Ρόμα | 3 | 3 | 3-4 |
| 24. Βασιλεία | 3 | 3 | 3-4 |
| 25. Φέγενορντ | 3 | 3 | 3-4 |
| 26. Λουντογκόρετς | 3 | 3 | 4-6 |
| 27. Στουρμ Γκρατς | 3 | 3 | 3-5 |
| 28. FCSB | 3 | 3 | 2-4 |
| 29. Στουτγκάρδη | 3 | 3 | 2-4 |
| 30. Ερυθρός Αστέρας | 3 | 1 | 2-5 |
| 31. Μάλμε | 3 | 1 | 2-6 |
| 32.Μακάμπι Τελ-Αβίβ | 3 | 1 | 1-6 |
| 33. Νις | 3 | 0 | 3-6 |
| 34. Σάλτσμπουργκ | 3 | 0 | 2-6 |
| 35. Ουτρέχτη | 3 | 0 | 0-4 |
| 36. Ρέιντζερς | 3 | 0 | 1-6 |





