Θεσσαλονίκη: 10 νεκροί σε τροχαία μέσα σε τρεις μήνες – Πάνω από 19.000 “καμπάνες” για υπερβολική ταχύτητα

Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε τρεις μήνες, τον Απρίλιο, τον Μάϊο και τον Ιούνιο του 2026, σε τροχαία που σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Αστυνομία.
Επίσης, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026 βεβαιώθηκαν 19.014 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα.
Ειδικότερα, η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης με κεντρικό στόχο την οδική ασφάλεια συγκροτεί συνεργεία τροχονομικών ελέγχων και πραγματοποιεί στοχευμένες αστυνομικές δράσεις, με σκοπό τη διευκόλυνση και προστασία πεζών και οδηγών, την τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.
Στο πλαίσιο αυτό, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026 βεβαιώθηκαν παραβάσεις που αφορούν σε:
| ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ | Απρίλιος 2026 | Μάϊος 2026 | Ιούνιος 2026 |
| Υπερβολική ταχύτητα | 5.334 | 7.264 | 6.416 |
| Αντικανονικό προσπέρασμα | 5 | 59 | 80 |
| Κίνηση στο αντίθετο ρεύμα | 173 | 271 | 162 |
| Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη | 167 | 123 | 127 |
| Παραβίαση προτεραιότητας | 5 | 60 | 1 |
| Οδήγηση χωρίς κράνος | 240 | 496 | 437 |
| Στέρηση άδειας οδήγησης | 188 | 185 | 203 |
| Έλλειψη ή μη χρήση ζώνης | 366 | 253 | 344 |
| Χρήση κινητού τηλεφώνου | 105 | 59 | 79 |
| Παράνομη στάθμευση | 8.425 | 12.174 | 8.448 |
| Στάθμευση δικύκλων σε πεζοδρόμια | 109 | 548 | 501 |
| Κίνηση δικύκλων σε πεζοδρόμια | 36 | 76 | 38 |
| Αυτοσχέδιοι αγώνες | 121 | 186 | 194 |
| Πρόκληση υπερβολικού θορύβου | 61 | 92 | 75 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 15.335 | 21.846 | 17.105 |
| ΑΛΚΟΤΕΣΤ | Απρίλιος 2026 | Μάϊος 2026 | Ιούνιος2026 |
| Ελεγχθέντες οδηγοί | 12.470 | 17.751 | 15.950 |
| Με μέθη | 91 | 133 | 155 |
Επιπλέον, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026 σημειώθηκαν:
| ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ | Απρίλιος 2026 | Μάϊος 2026 | Ιούνιος 2026 |
| Θανατηφόρα | 2 | 2 | 6 |
| Σοβαρά | 1 | 0 | 1 |
| Ελαφρά | 130 | 152 | 171 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 133 | 154 | 178 |
| ΠΑΘΟΝΤΕΣ | Απρίλιος 2026 | Μάϊος2026 | Ιούνιος 2026 |
| Νεκροί | 2 | 2 | 6 |
| Βαριά τραυματίες | 2 | 0 | 2 |
| Ελαφρά τραυματίες | 158 | 185 | 198 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 162 | 187 | 206 |
Τα κυριότερα αίτια των τροχαίων ατυχημάτων, σοβαρών και ελαφρών, όπως αναφέρεται από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, είναι η οδήγηση σε κατάσταση μέθης, η απόσπαση προσοχής, η μη τήρηση απόστασης ασφαλείας, η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, η υπερβολική ταχύτητα και η παραβίαση πινακίδας STOP.
Στοχευμένες δράσεις και εξειδικευμένοι τροχονομικοί έλεγχοι, από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, θα συνεχισθούν με την ίδια ένταση σε διάφορες περιοχές του Νομού.





